N.B.: Le sperimentazioni che seguono fanno parte del vecchio ordinamento e sono erogate ad esaurimento, ovvero solo per gli studenti immatricolati fino all'a.s. 2009-2010.
Allo studio curriculare della lingua inglese si affianca quella di una seconda lingua straniera a scelta tra il francese e il tedesco, per ulteriori 3 ore settimanali nell'intero arco dei 5 anni.
| Materie | V Ginnasio | I Liceo | II Liceo | III Liceo |
|---|---|---|---|---|
|
(*) Inglese (**) Francese - Tedesco |
||||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte | - | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura straniera (*) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua straniera (**) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
L'insegnamento prevede due ore settimanali nelle quali viengono affrontati il Diritto Costituzionale, alcune parti del Diritto Privato, elementi di Micro e Macro Economia con riferimento alla storia del pensiero economico.
| Materie | V Ginnasio | I Liceo | II Liceo | III Liceo |
|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | - | 1 | 1 | 2 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nella minisperimentazione di Storia dell'Arte il curriculum del liceo classico
tradizionale è rafforzato, sin dal ginnasio (2 h per ciascun
anno), dalla introduzione dell'insegnamento di questa disciplina, che viene svolta in parallelo con
lo sviluppo della storia.
Grazie all'incremento orario anche nelle prime due classi del liceo (2 h anziché
1 h) è possibile uno svolgimento più articolato degli argomenti e una più
pertinente e approfondita definizione di percorsi multidisciplinari.
| Materie | V Ginnasio | I Liceo | II Liceo | III Liceo |
|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
La sperimentazione del PNI (Piano Nazionale per l'Informatica) prevede un ampliamento dei contenuti di matematica (insiemistica,
logica, analisi) e l'inserimento di elementi di informatica nel biennio.
Il monte orario settimanale è maggiorato di due ore nel biennio e di un'ora
negli ultimi due anni ed è prevista la valutazione dello scritto di matematica.
L'uso del laboratorio, più intenso nel biennio, è finalizzato all'applicazione
dei contenuti di informatica ed è supporto alla didattica della matematica.
È previsto l'apprendimento delle prime nozioni di un linguaggio di
programmazione: il Pascal.
| Materie | V Ginnasio | I Liceo | II Liceo | III Liceo |
|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica ed informatica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 |
| Scienze | - | 4 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte | - | 1 | 1 | 2 |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Materie | II Liceo | III Liceo | IV Liceo | V Liceo |
|---|---|---|---|---|
|
(*) Inglese (**) Francese o Spagnolo (***) Tedesco o Francese |
||||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | - | - | - |
| Storia | - | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | - | 3 | 3 | 3 |
| Ed. civica, giuridica, economica | 2 | - | - | - |
| Prima lingua straniera (*) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Seconda lingua straniera (**) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Terza lingua straniera (***) | - | 5 | 5 | 5 |
| Matematica ed informatica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 3 | - | - | - |
| Biologia, chimica | 3 | - | - | - |
| Scienze e geografia | - | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |